Naziv | Adresa | Pozivni broj | Telefon |
Savezna uprava carina | Bulevar AVNOJ-a 155, Beograd | 011 | 693-317 |
REPUBLIKA SRBIJA - CARINARNICE |
BEOGRAD | Francuska 81-83, Beograd | 011 | 752-066 |
DIMITROVGRAD | Balkanska 105, Dimitrovgrad | 010 | 361-377 |
KLADOVO | Dunavska bb, Kladovo | 019 | 81-629 |
KRAGUJEVAC | Lepenički bulevar 3, Kragujevac | 034 | 335-672 |
NIŠ | Dimitrija Tucovića bb, Niš | 018 | 363-222 |
NOVI SAD | Carinska 1, Novi Sad | 021 | 421-388 |
SOMBOR | Filipa Kljajića bb, Sombor | 025 | 37-677 |
SUBOTICA | Bose Milićević bb, Subotica | 024 | 555-600 |
VRŠAC | Bulevar oslobođenja 9, Vršac | 013 | 811-056 |
| ZRENJANIN | Carinska 3, Zrenjanin | 023 | 541-420 |
REPUBLIKA SRBIJA - CARINSKE ISPOSTAVE |
| APATIN | | 025 | 773-438 |
| ARANĐELOVAC | | 034 | 712-811 |
| BEOGRAD | | 011 | 752-066 |
| BEOGRAD - KONSIGNACIJA | | 011 | 754-846 |
| BEOGRAD - MAKIŠ | | 011 | 572-029 |
| BEOGRAD - POŠTA | | 011 | 646-492 |
| BEOGRAD - SAJAM | | 011 | 655-390 |
| BEOGRAD - SLOBODNA I CARINSKA ZONA | | 011 | 767-942 |
| BEOGRAD - TERMINAL | | 011 | |
| BEOGRAD - ŽELEZNIČKA STANICA | | 011 | 628-654 |
| BOR | | 030 | 32-449 |
ČAČAK | Železnička kolonija 1, Čačak | 032 | 223-529 |
GORNJI MILANOVAC | Karađorđeva 3/1, G. Milanovac | 032 | 713-822 |
JAGODINA | Jovana Popovića bb, Jagodina | 035 | 243-276 |
KIKINDA | Oslobođenja 5, Kikinda | 0230 | 22-202 |
KNJAŽEVAC | B.Radičevića 44, Knjaževac | 019 | 731-597 |
| KRAGUJEVAC | | 034 | 335-639 |
| KRAGUJEVAC - ŽELEZNIČKA STANICA | | 034 | 332-086 |
KRALJEVO | Moše Pijade 1, Kraljevo | 036 | 334-755 |
KRUŠEVAC | Jug Bogdana bb, Kruševac | 037 | 22-366 |
LAPOVO | Njegoševa 3, Lapovo | 034 | 853-522 |
LESKOVAC | Bul. Nikole Pašića bb, Leskovac | 016 | 212-734 |
| LOZNICA | | 015 | 61-038 |
MAJDANPEK | Debeli Lug bb, Majdanpek | 030 | 81-445 |
MLADENOVAC | Karađorđeva bb, Mladenovac | 011 | 8221-741 |
| NIŠ - ĆELE KULA | | 018 | 322-431 |
| NIŠ - POŠTA | | 018 | 365-622 |
| NIŠ - ŽELEZNIČKA STANICA | | 018 | 365-069 |
| NOVI SAD - POŠTA | | 021 | 365-176 |
| NOVI SAD - RANŽIRNA ŽELEZNIČKA STANICA | | 021 | 338-474 |
PANČEVO | Luka Dunav, Pančevo | 013 | 31-680 |
| PARAĆIN | | 035 | 564-918 |
| PIROT | | 010 | 333-063 |
| PIROT - SLOBODNA ZONA | | 010 | |
POŽAREVAC | Knez Milošev venac bb | 012 | 222-729 |
| POŽEGA | | 031 | 814-295 |
| PRIBOJ | | 033 | 55-629 |
| PRIJEPOLJE | | 033 | 22-759 |
| RAŠKA | | 036 | 736-148 |
SENTA | Klanička 1, Senta | 024 | 812-106 |
SMEDEREVO | Karađorđeva 39, Smederevo | 026 | 222-826 |
SMEDEREVSKA PALANKA | Njegoševa bb, S. Palanka | 026 | 316-591 |
| SOMBOR | | 025 | 37-677 |
| SREMSKA MITROVICA | | 022 | 222-880 |
| SUBOTICA - JAVNA SKLADIŠTA | | 024 | 546-265 |
| SUBOTICA - SLOBODNA ZONA | | 024 | |
| SURČIN | | 011 | 603-330 |
| SURČIN - TERMINAL | | 011 | |
ŠABAC | Cara Dušana 11, Šabac | 015 | 341-893 |
TRSTENIK | Trstenik | 037 | 712-879 |
UŽICE | Banjičkih žrtava bb, Užice | 031 | 564-211 |
VALJEVO | Naselje Oslobodioci Valjeva bb | 014 | 224-821 |
VRANJE | Železnička stanica bb, Vranje | 017 | 21-023 |
VRBAS | Kozaračka 1, Vrbas | 021 | 700-332 |
| VRŠAC - HEMOFARM | | 013 | 829-461 |
ZAJEČAR | Krfska 14, Zaječar | 019 | 421-220 |
| ZRENJANIN | | 023 | 544-133 |
REPUBLIKA SRBIJA - CARINSKE ISPOSTAVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA |
| BAČKA PALANKA | | 021 | 742-191 |
| BAČKI BREG | | 025 | 809-008 |
| BADOVINCI | | 015 | 425-757 |
| BAJNA BAŠTA | | 031 | 852-197 |
| BATROVCI | | 022 | 733-008 |
| BEOGRAD - AERODROM | | 011 | 603-236 |
| BEOGRAD - LUKA | | 011 | 754-923 |
| BEZDAN | | 025 | 810-778 |
| BOGOJEVO | | | |
| DIMITROVGRAD - ŽELEZNIČKA STANICA | | 010 | 361-996 |
| ĐERDAP | | 019 | 88-371 |
| GRADINA | | 010 | 361-989 |
| HORGOŠ | | 024 | 792-036 |
| KALUĐEROVO | | 013 | 854-577 |
| KELEBIJA | | 024 | 789-102 |
| KLADOVO | | 019 | 81-629 |
| KOTROMAN | | 031 | 808-630 |
| LJUBOVIJA | | 015 | 61-038 |
| MALI ZVORNIK | | 015 | 171-198 |
| MOKRANJE | | 019 | 533-878 |
| NIŠ - AERODROM | | 018 | 583-033 |
| NOVI SAD - LUKA | | 021 | 28-306 |
| PRAHOVO | | 019 | 524-025 |
| PREŠEVO | | 017 | 24-793 |
| PREŠEVO - ŽELEZNIČKA STANICA | | 017 | 60-178 |
| PROHOR PČINSKI | | 017 | 21-931 |
| RIBARCI | | 017 | 78-111 |
| RISTOVAC | | 017 | 50-529 |
| SREMSKA RAČA | | 022 | 267-858 |
| SRPSKA CRNJA | | 023 | 811-760 |
| STREZIMIROVCI | | 017 | 87-015 |
| SUBOTICA - ŽELEZNIČKA STANICA | | | |
| ŠID | | 022 | 711-284 |
| TRBUŠNICA | | 015 | 874-288 |
| UVAC | | 033 | 57-226 |
| VATIN | | 013 | 821-090 |
| VELIKO GRADIŠTE | Mirka Matića 13, Veliko Gradište | 012 | 62-136 |
| VRŠAC - ŽELEZNIČKA STANICA | | 013 | 811-469 |
| VRŠKA ČUKA | | 019 | 425-488 |
REPUBLIKA SRBIJA - CARINSKE ISPOSTAVE - MALOGRANIČNI PRELAZI |
| BAJMOK | | 024 | 762-279 |
| BERKASOVO | | | |
| ĐALA | | 0230 | 86-020 |
| JAMENA | | | |
| JAŠA TOMIĆ | | 023 | 848-270 |
| LJUBA | | | |
| MEĐA | | 023 | 830-906 |
| NAKOVO | | 0230 | 54-304 |
| NESTIN | | | |
| RIĐICA | | | |
| SOT | | | |
| VAJSKA | | | |
| VRBICA | | | |
REPUBLIKA CRNA GORA - CARINARNICE |
BAR | JNA 2, Bar | 085 | 311-087 |
PODGORICA | Okt. revolucije 128, Podgorica | 081 | 620-031 |
REPUBLIKA CRNA GORA - CARINSKE ISPOSTAVE |
| BAR | | 085 | 311-422 |
| BIJELO POLJE | | 084 | 32-629 |
| CETINJE | | 086 | 34-099 |
| NIKŠIĆ | | 083 | 246-461 |
| PODGORICA | | 081 | 622-397 |
| PODGORICA POŠTA | | 081 | 32-091 |
| PODGORICA JAVNA SKLADIŠTA | | 081 | 625-519 |
TIVAT - AERODROM | | 082 | 61-528 |
REPUBLIKA CRNA GORA - CARINSKE ISPOSTAVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA |
| BAR - LUKA BAR | | 085 | 311-413 |
| BOŽAJ | | 081 | 85-218 |
| BUDVA | | | |
| DEBELI BRIJEG | | 088 | 22-840 |
| ILIJINO BRDO | | 083 | 22-222 |
| KOTOR | | 082 | 322-348 |
| KRSTAC | | 083 | 71-130 |
| METALJKA | | 0872 | 81-222 |
| ŠĆEPAN POLJE | | 081 | 32-031 |
| TIVAT - AERODROM | | 082 | 671-528 |
| VRAĆENOVIĆI | | 083 | 22-222 |
ZELENIKA | | 088 | 44-455 |